<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exchange.alpha</title>
	<atom:link href="http://www.exchangealpha.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangealpha.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Testuser gesucht!</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/testuser-gesucht/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/testuser-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[Für den geplanten Premiumbereich von exchange.alpha suche ich momentan drei Testnutzer, welche den Mitgliederbereich auf Herz und Nieren prüfen und einen Feedbackbogen ausfüllen. Wichtig ist mir dabei, zum einen auf pontentielle Fehler oder Mängel hingewiesen zu werden, welche ich möglicherweise übersehen habe (Stichwort: Betriebsblindheit). Zum anderen möchte ich aber auch gerne die Meinung aus Sicht eines &#8220;normalen&#8221; Nutzers haben. Diesen objektiven und praxisnahen Blick &#8220;von Außen&#8221; hat man als Entwickler manchmal nicht.<br />
Der Zeitaufwand lässt sich nicht genau beziffern, ich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/testuser-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenend-Chartanalyse vom 21.05.2013</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/wochenend-chartanalyse-vom-21-05-2013/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/wochenend-chartanalyse-vom-21-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7170</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Wochenend-Chartanalyse vom 21.05.2013</strong>

<em><span style="color: #0000ff;">blauer Pfeil</span>: wahrscheinliches Szenario</em>

<em><span style="color: #808080;">grauer Pfeil</span>: alternatives und/oder weiterführendes Szenario</em>

<span style="text-decoration: underline;">Zum Vergrößern einfach auf den jeweiligen Chart klicken.</span>

<strong>Dax: Tageschart seit April 2012</strong>

<a href="http://www.exchangealpha.de/wp-content/uploads/2013/05/Dax-21.05.2013.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7175" alt="Dax - 21.05.2013" src="http://www.exchangealpha.de/wp-content/uploads/2013/05/Dax-21.05.2013.png" width="680" height="400" /></a>

Zum Dax gibt es eigentlich nicht viel neues zu schreiben. Zehn Tage in Folge ging es nun nach oben, in der Summe um 320 Punkte. Auf Wochensicht liegt ein Plus von 2,13 Prozent vor, seit Anfang Mai beträgt das Plus stattliche 6,21%. Die Entwicklung verläuft dabei nahezu losgelöst von jeglichen Wirtschaftsdaten: sehr negativ ausgefallene Daten wie der ISM Index oder die Neubaubeginne in den USA haben die Kurse an den Aktienmärkte in der vergangenen Woche ebensowenig beeinflusst wie gute Zahlen zu den US-Neubaugenehmigungen. Auch die Tatsache, dass die Ergebnisse der fast beendeten Berichtssaison für das erste Quartal 2013 deutlich unter den Erwartungen gelegen haben konnte nicht auf die Stimmung drücken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/wochenend-chartanalyse-vom-21-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steht Silber vor einem erneutem Kursrutsch?</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/steht-silber-vor-einem-erneutem-kursrutsch/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/steht-silber-vor-einem-erneutem-kursrutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Monaten zeigt der Silbermarkt - ebenso wie einige andere Rohstoffe - eine bemerkenswerte Schwäche. Seit Ende letzten Jahres geht es kontinuierlich bergab, Mitte April ist der Kurs dann innerhalb von nur zwei Tagen um ca. 5 US-Dollar pro Unze oder 18 Prozent abgesackt. Damit wurde eine entscheidende horizontale Unterstütung, welche seit 2011 bestand, gebrochen, was auch mittelfristig die weiteren Aussichten für das silberne Metall klar bearish erscheinen ließ. Die damalige Lage samt Ausblick habe ich zu dem Zeitpunkt in einer umfassenden Analyse aufbereitet, welche <span style="color: #0000ff;"><a title="Gold und Silber – umfassende Rückschau und Ausblick" href="http://www.exchangealpha.de/gold-und-silber-umfassende-ruckschau-und-ausblick/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">hier zu finden ist</span></a></span>. Lesern dieser Analyse werden die beiden nachfolgenden Charts vertraut vorkommen. Nachdem die im April erwartete Erholung nach dem Wasserfall eingetreten ist, steht Silber nun erneut vor einem Verkaufssignal. Wie weit kann es noch runtergehen, wo könnte der Kurs drehen? Ein Blick auf die Charts liefert Hinweise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/steht-silber-vor-einem-erneutem-kursrutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenendanalyse, 12.05.2013</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-12-05-2013/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-12-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st0ckthief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7112</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment kann man es sich einfach machen: die Märkte sind unverändert bullish und es gibt keinen Hinweis darauf, daß wir aktuell in einer Phase mit Topbildung sind. Es findet kein Abverkauf von Aktien statt und die Bewegung wird von einer großen Anzahl an Aktien mitgetragen. Das Fazit kann wie auch die letzten Wochen kurz bleiben: der Trend ist intakt.<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-12-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenend-Chartanalyse vom 12.05.2013</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/wochenend-chartanalyse-vom-12-05-2013/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/wochenend-chartanalyse-vom-12-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Wochenend-Chartanalyse vom 12.05.2013</strong>

<em><span style="color: #0000ff;">blauer Pfeil</span>: wahrscheinliches Szenario</em>

<em><span style="color: #808080;">grauer Pfeil</span>: alternatives und/oder weiterführendes Szenario</em>

<span style="text-decoration: underline;">Zum Vergrößern einfach auf den jeweiligen Chart klicken.</span>

<strong>Dax: Tageschart seit April 2012</strong>

<a href="http://www.exchangealpha.de/wp-content/uploads/2013/05/Dax-12.05.2013.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7105" alt="Dax - 12.05.2013" src="http://www.exchangealpha.de/wp-content/uploads/2013/05/Dax-12.05.2013.png" width="680" height="400" /></a>

Viel neues gibt es eigentlich nicht zu schreiben: der Aufwärtstrend ist in vollem Gange, die Notenbanken fluten die Märkte nach wie vor mit neuer Liquidität und auch im großen und ganzen enttäuschende Unternehmenszahlen können dieser irrationale Rallye nichts anhaben. Aufgrund der immer neuen Allzeithochs gibt es keine Widerstände zu beachten und für eine wirkliche Korrektur (&#62;10%) gibt es aktuell keine Anzeichen. Dennoch, der Dax hat am Freitag fast einen sogenannten Gravestone-Doji ausgebildet, eine Kerzenformation bei welcher der Kurs erst deutlich ansteigt, im Tagesverlauf allerdings die gesamten Gewinne wieder abgibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/wochenend-chartanalyse-vom-12-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenanfangs-Chartanalyse vom 08.05.2013</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/wochenanfangs-chartanalyse-vom-08-05-2013/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/wochenanfangs-chartanalyse-vom-08-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[technische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Wochenanfangs-Chartanalyse vom 08.05.2013</strong>

<em><span style="color: #0000ff;">blauer Pfeil</span>: wahrscheinliches Szenario</em>

<em><span style="color: #808080;">grauer Pfeil</span>: alternatives und/oder weiterführendes Szenario</em>

<span style="text-decoration: underline;">Zum Vergrößern einfach auf den jeweiligen Chart klicken.</span>

<strong>Dax: Tageschart seit April 2012</strong>

<a href="http://www.exchangealpha.de/wp-content/uploads/2013/05/Dax-07.05.2013.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7076" alt="Dax - 07.05.2013" src="http://www.exchangealpha.de/wp-content/uploads/2013/05/Dax-07.05.2013.png" width="680" height="400" /></a>

Nachdem es nun schon gut zwei Wochen keine aktuelle Chartanalyse mehr gegeben hat, gibt es nun einiges aufzuholen. Nicht zu übersehen ist, dass der Dax, wie die meisten europäischen Indizes, seit Ende April regelrecht explodiert ist. In nur sieben Handelstagen ist der Dax um knapp 6,9 Prozent nach oben geschossen und hat dabei mehrere Widerstände locker hinter sich gelassen. Daran haben einmal mehr die Notenbanken großen Anteil gehabt: die FED und die Bank of Japan haben angekündigt auch weiterhin jeden Monat zusammen 160 Milliarden US-Dollar (ca. 122 Mrd. €) in die Märkte zu pumpen, der Leitzins bleibt nahe Null. Selbiger wurde von der EZB am Donnerstag auf 0,5% gesenkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/wochenanfangs-chartanalyse-vom-08-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB senkt Leitzins, FED führt QE3 fort: die Notenbank-Woche im Detail</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/ezb-senkt-leitzins-fed-fuhrt-qe3-fort-die-notenbank-woche-im-detail/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/ezb-senkt-leitzins-fed-fuhrt-qe3-fort-die-notenbank-woche-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Easing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Wie erwartet hat die EZB heute den Leitzins gesenkt, Banken können sich nun also für 0,25 Prozent weniger Zinsen Geld von der Zentralbank leihen. Gleichzeitig wird das "All-you-can-borrow" Programm bis zum 9. Juli 2014 fortgesetzt und damit um ein Jahr verlängert. Seit Ausbruch der Finanzkrise müssen europäische Banken nicht mehr um die Milliardenkredite der EZB bieten, sondern können sich - nun zu rekordtiefen Zinsen - so viel Geld leihen wie sie wollen oder brauchen. Soweit also keine Überraschungen, beide Maßnahmen waren erwartet worden.

Ganz anders dann allerdings die nachfolgende Pressekonferenz (Transkript <a title="ntroductory statement to the press conference (with Q&#38;A) - 02.05.2013" href="http://www.ecb.int/press/pressconf/2013/html/is130502.en.html#qa" target="_blank">hier</a>)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/ezb-senkt-leitzins-fed-fuhrt-qe3-fort-die-notenbank-woche-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenendanalyse, 28.04.2013</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-28-04-2013/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-28-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st0ckthief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7059</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend  von der 1540er Marke im S&#38;P 500 konnte der Markt diese Woche die Verluste der vergangenen Woche praktisch komplett wieder aufholen. Das ganze fand unter wie gewohnt geringem Kaufdruck statt: lediglich am Dienstag konnten 45 von 1003 Aktien um 4% und mehr zulegen. Alle Indikatoren zeigen weiterhin ein intaktes Trendverhalten an.<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-28-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physischer Goldmarkt trocknet aus</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/physischer-goldmarkt-trocknet-aus/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/physischer-goldmarkt-trocknet-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[physische Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7052</guid>
		<description><![CDATA[Der markante Absturz des Goldpreises von vor knapp zwei Wochen dürfte den meisten Beobachtern noch in guter Erinnerung sein. Zwar hat sich das gelbe Metall, ebenso wie Silber, stabilisiert und konnte sogar einen Teil der Verluste wieder wett machen. Damit ist die <span style="color: #0000ff;"><a title="Gold und Silber – umfassende Rückschau und Ausblick" href="http://www.exchangealpha.de/gold-und-silber-umfassende-ruckschau-und-ausblick/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Prognose der umfassenden Edelmetall-Analyse vom 19. April</span></a></span> ziemlich genau aufgegangen. Was, von wenigen Blogs einmal abgesehen, allerdings vollkommen untergeht ist die Tatsache, dass der physische Goldmarkt seit Wochen wie leergefegt ist. Nicht nur die immer weiter ausufernde Liquiditätspolitik der großen Notenbanken, sondern auch die Eurokrise (hier v.a. Zypern) und schwindendes Vertrauen in die Politik in den großen Industrienationen haben zu einem regelrechten Run auf Edelmetalle geführt. Dass es immer wahrscheinlicher wird, dass direkte Beteiligungen von Anteilseignern und Gläubigern von Banken - wozu übrigens jeder Girokontoinhaber gehört - bei künftigen Rettungsaktionen immer wahrscheinlicher werden, macht die Lage nicht besser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/physischer-goldmarkt-trocknet-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenendanalyse, 21.04.2013</title>
		<link>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-21-04-2013/</link>
		<comments>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-21-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st0ckthief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangealpha.de/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[Dem Markt scheint etwas die Puste auszugehen. Am Montag ging es über 2% nach unten, wobei 212 von 1003 gescannten Aktien um mehr als 4% unter hohem Volumen nachgaben. Einen solchen Extremwert gab es dieses Jahr noch nicht. Die 10-Tagesratio an +/-4% Aktien als wichtiger Marktbreiteindikator notiert allerdings weiterhin, wenn auch knapp, im neutralen Bereich. Insgesamt spricht weiterhin nichts für eine Trendwende am US Aktienmarkt.<br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangealpha.de/wochenendanalyse-21-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
